<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espaço Discussão Opto</title>
	<atom:link href="http://www.opto.com.br/blog/medica/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opto.com.br/blog/medica</link>
	<description>Informações, dúvidas, experiências...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 20:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Confira o depoimento enviado por dois profissionais que utilizam o Opto Mitra Yellow Laser</title>
		<link>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=92</link>
		<comments>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESLAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Para visualizar este conteúdo, você precisa estar logado e ser membro do Espaço Discussão Opto. Se ainda não é membro do Espaço Discussão Opto, clique aqui e cadastre-se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para visualizar este conteúdo, você precisa estar logado e ser membro do Espaço Discussão Opto.<br />
Se ainda não é membro do Espaço Discussão Opto, <a title= Efetuar_Cadastro href=http://www.opto.com.br/blog/medica/cadastro target=_self> clique aqui </a> e cadastre-se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opto.com.br/blog/medica/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigos</title>
		<link>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=85</link>
		<comments>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESLAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Para visualizar este conteúdo, você precisa estar logado e ser membro do Espaço Discussão Opto. Se ainda não é membro do Espaço Discussão Opto, clique aqui e cadastre-se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para visualizar este conteúdo, você precisa estar logado e ser membro do Espaço Discussão Opto.<br />
Se ainda não é membro do Espaço Discussão Opto, <a title= Efetuar_Cadastro href=http://www.opto.com.br/blog/medica/cadastro target=_self> clique aqui </a> e cadastre-se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opto.com.br/blog/medica/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dosagem, responsabilidade do Médico?</title>
		<link>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=67</link>
		<comments>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opto</dc:creator>
				<category><![CDATA[RetinaScan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma pergunta: Poderíamos trabalhar diferentes tempos máximos para tratamentos na periferia e na mácula, ficando sob responsabilidade do médico a dosagem desse tempo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mais uma pergunta:</em></p>
<p>Poderíamos trabalhar diferentes tempos máximos para tratamentos na periferia e na mácula, ficando sob responsabilidade do médico a dosagem desse tempo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opto.com.br/blog/medica/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máscaras de tratamento</title>
		<link>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=63</link>
		<comments>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opto</dc:creator>
				<category><![CDATA[RetinaScan]]></category>
		<category><![CDATA[Máscaras]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Pergunta dos nossos profissionais aos membros do Espaço: As máscaras de tratamento podem conter desde um único spot (ponto de aplicação) laser até 50 spots laser. O tempo de aplicação de cada spot laser pode variar de 10ms a 30ms. Portanto, dependendo da quantidade de pontos de uma máscara tiver e o tempo programado para &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=63">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pergunta dos nossos profissionais aos membros do Espaço:</em></p>
<p>As máscaras de tratamento podem conter desde um único spot (ponto de aplicação) laser até 50 spots laser. O tempo de aplicação de cada spot laser pode variar de 10ms a 30ms. Portanto, dependendo da quantidade de pontos de uma máscara tiver e o tempo programado para cada spot, o tempo de aplicação de uma máscara completa pode variar de 10ms (máscara de 1 spot com 10ms de duração) até 1500ms (máscara de 50 spots com 30ms de duração cada).</p>
<p>Com a sua experiência na utilização de lasers, gostaríamos de saber se esse tempo é seguro ou se deveríamos reduzi-lo, considerando, por exemplo, um eventual reflexo do paciente ao movimentar os olhos e causar um acidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opto.com.br/blog/medica/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo RetinaScan Opto</title>
		<link>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=49</link>
		<comments>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opto</dc:creator>
				<category><![CDATA[RetinaScan]]></category>
		<category><![CDATA[deixe um comentário]]></category>
		<category><![CDATA[dúvidas]]></category>
		<category><![CDATA[perguntas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Assista a um breve comentário sobre Sistema de varredura automática para Fotocoagulação. Aproveite para esclarecer dúvidas e fazer perguntas aos nossos profissionais, deixe um comentário! Palestrante Eng. Giuliano Rossi &#8211; Opto Eletrônica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assista a um breve comentário sobre Sistema de varredura automática para Fotocoagulação.</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/tdXF4xG3iPw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Aproveite para esclarecer dúvidas e fazer perguntas aos nossos profissionais, deixe um comentário!</p>
<p>Palestrante Eng. Giuliano Rossi &#8211; Opto Eletrônica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opto.com.br/blog/medica/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESLAO &#8211; Grupo de Estudos do Laser Amarelo</title>
		<link>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=41</link>
		<comments>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opto</dc:creator>
				<category><![CDATA[GESLAO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Para visualizar este conteúdo, você precisa estar logado e ser membro do Espaço Discussão Opto. Se ainda não é membro do Espaço Discussão Opto, clique aqui e cadastre-se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para visualizar este conteúdo, você precisa estar logado e ser membro do Espaço Discussão Opto.<br />
Se ainda não é membro do Espaço Discussão Opto, <a title= Efetuar_Cadastro href=http://www.opto.com.br/blog/medica/cadastro target=_self> clique aqui </a> e cadastre-se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opto.com.br/blog/medica/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotocoagulador com sistema de varredura automático</title>
		<link>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=13</link>
		<comments>http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Opto</dc:creator>
				<category><![CDATA[RetinaScan]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento oftalmológico híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[fotocoagulação a laser]]></category>
		<category><![CDATA[fotocoagulador]]></category>
		<category><![CDATA[lâmpada de fenda]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de varredura automático]]></category>
		<category><![CDATA[técnica hdg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[A Opto está desenvolvendo um moderno fotocoagulador com sistema de varredura automático, que irá reduzir a dor e os efeitos colaterais no paciente e gerar ganhos de até 80% no tempo do procedimento cirúrgico. O que seria feito em cerca de uma hora com equipamento convencional, levará pouco mais de 10 minutos com o RetinaScan. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.opto.com.br/blog/medica/?p=13">Continue lendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Opto está desenvolvendo um moderno fotocoagulador com sistema de varredura automático, que irá reduzir a dor e os efeitos colaterais no paciente e gerar ganhos de até 80% no tempo do procedimento cirúrgico. O que seria feito em cerca de uma hora com equipamento convencional, levará pouco mais de 10 minutos com o RetinaScan.</p>
<p>“Os avanços tecnológicos utilizados no RetinaScan irão permitir que uma quantidade maior de cirurgias seja realizada num mesmo período, com consequências diretas no aumento na lucratividade e redução nos custos dos procedimentos cirúrgicos, que serão repassados à sociedade.”</p>
<p>O projeto, já na fase de construção de protótipos, é um equipamento oftalmológico híbrido, que associa funções de diagnóstico obtidas por uma Lâmpada de Fenda com funções de Fotocoagulação a Laser utilizando a nova técnica HDG (redução na duração de cada pulso laser para 10ms e aumento na quantidade de disparos).</p>
<p>A inovação concentra-se no mecanismo de aplicação dos pulsos laser, que incorpora um sistema óptico de alta tecnologia e um conjunto de espelhos manipulados eletronicamente e com uma alta velocidade de resposta, chamados de galvanômetros. A combinação do movimento desses galvanômetros permite executar uma sequência de até 50 disparos, de diversos desenhos (máscaras) em menos de 700ms – nos sistemas convencionais, é possível efetuar, no máximo, dois disparos neste período.</p>
<p><img class="alignnone" title="RetinaScan" src="http://www.opto.com.br/mkt/2011/medica/Retina_Scan_Opto_2/animacao_retinascan.gif" alt="" width="256" height="192" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opto.com.br/blog/medica/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

